T659 BEL-MIX to wóz paszowy z jednym pionowym ślimakiem mieszającym i z dwoma oknami wyładunkowymi. Dostępny jest w pojemnościach od 5 do 13 m 3 .
Wytrzymała rama nośna zapewnia stabilność wozu paszowego T705 nawet przy pełnym załadunku, gwarantując długą żywotność i bezpieczną pracę w każdych warunkach.
Jednoosiowa konstrukcja ułatwia manewrowanie w ciasnych podwórzach i budynkach inwentarskich, zwiększając komfort codziennej obsługi.
| Typ homologacji | - | - | - | - |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DMC konstrukcyjna [kg]* | 5490-7490 | 5490-7490 | 5490-7490 | 5490-7490 |
| DMC [kg]* | 4890-6890 | 4890-6890 | 4890-6890 | 4890-6890 |
| Ładowność konstrukcyjna [kg]* | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Ładowność homologacyjna [kg] | - | - | - | - |
| Masa własna [kg]* | 3450 - 4300 | 3450 - 4310 | 3580 - 4370 | 3730 - 4500 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]* | - / 2200 / 1480 | - / 2200 / 1480 | 4150 - 6450 / 2200 - 2800 / 2320 - 2410 | 4150 - 6450 / 2200 - 2800 / 2320 - 2410 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] ** | 795 | 795 | 795 | 795 |
| Wysokość załadunku [mm] | 2320 - 2410 | 2320 - 2410 | 2290 - 2490 | 2310 - 2550 |
| Ogumienie** | 10.0/75-15.3 18PR | 10.0/75-15.3 18PR | 10.0/75-15.3 18PR | 10.0/75-15.3 18PR |
| Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 50-70 | 50-70 |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór wyposażenia i termin dostawy.