Wytrzymała rama nośna zapewnia stabilność wozu paszowego T705 nawet przy pełnym załadunku, gwarantując długą żywotność i bezpieczną pracę w każdych warunkach.
Jednoosiowa konstrukcja ułatwia manewrowanie w ciasnych podwórzach i budynkach inwentarskich, zwiększając komfort codziennej obsługi.
Szerokie ogumienie zapewnia doskonałą stabilność podczas jazdy oraz ogranicza ugniatanie nawierzchni, zarówno na podwórzu, jak i w terenie.
| Typ homologacji | - | - | - | - |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DMC konstrukcyjna [kg]* | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
| DMC [kg]* | 8600 | 9300 | 10 200 | 11 000 |
| Ładowność konstrukcyjna [kg]* | 3400 | 4000 | 4500 | 5200 |
| Ładowność homologacyjna [kg] | - | - | - | - |
| Masa własna [kg]* | 5200 | 5300 | 5700 | 5800 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]* | 4000 / 1920 / 1930 | 4000 / 1920 / 2130 | 4470 / 1920 / 2170 | 4470 / 1920 / 2370 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] ** | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Wysokość załadunku [mm] | 2600 | 2800 | 2850 | 3050 |
| Ogumienie** | 445/45 R19.5 | 445/45 R19.5 | 445/45 R19.5 | 445/45 R19.5 |
| Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 70-80 | 70-80 |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór wyposażenia i termin dostawy.