T659 BEL-MIX to innowacyjny wóz paszowy z 2 pionowymi ślimakami mieszającymi i z dwoma oknami wyładunkowymi. Dostępny jest w pojemnościach od 12 do 20 m 3 .
DMC (konstrukcyjna) 10420-14480 kg Ładowność konstrukcyjna 3200-3600 kg Pojemność zbiornika 12 m 3 T659/4 DMC (konstrukcyjna) 13680-14480 kg Ładowność konstrukcyjna 4200-4500 kg Pojemność zbiornika 14 m 3 T659/4 DMC (konstrukcyjna) 13680-14480 kg Ładowność konstrukcyjna 4500-5200 kg Pojemność zbiornika 16 m 3 T659/4 DMC (konstrukcyjna) 13680-14480 kg Ładowność konstrukcyjna 5200-6000 kg Pojemność zbiornika 18 m 3 T659/4 DMC (konstrukcyjna) 13680-14480 kg Ładowność konstrukcyjna 6000-7000 kg Pojemność zbiornika 20 m 3 Sprawdź szczegóły techniczne Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylenia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymia
Dostarczamy wartościowe i funkcjonalne rozwiązania, które spełniają Twoje konkretne potrzeby i pomagają osiągnąć lepsze wyniki w pracy polowej.
| Typ homologacji | - | - | - | - |
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DMC konstrukcyjna [kg]* | 10 420-14 480 | 13 680-14 480 | 13 680-14 480 | 13 680-14 480 |
| DMC [kg]* | 9720-13780 | 12980-13780 | 12980-13780 | 12980-13780 |
| Ładowność konstrukcyjna [kg]* | 3200-3600 | 4200-4500 | 4500-5200 | 5200-6000 |
| Ładowność homologacyjna [kg] | - | - | - | - |
| Masa własna [kg]* | 6500-7580 | 7000-7740 | 7300-7880 | 7600-8050 |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]* | - / 2200 / 1480 | 6450-8500 / 2200-3000 / 2420-2460 | 6450-8500 / 2200-3000 / 2420-2560 | 6450-8500 / 2200-3000 / 2580-2750 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] ** | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Wysokość załadunku [mm] | 2420-2460 | 2420-2560 | 2580-2750 |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór wyposażenia i termin dostawy.