Zaczep amortyzowany hydraulicznie daje łatwy sposób wypoziomowania całego rozrzutnika. Ten zaczep zmniejsza obciążenie dynamiczne na oko dyszla podczas pracy. Zapewnia wyższy komfort jazdy przy rozrzucaniu obornika.
Skrzynia ładunkowa Nadstawy hydrauliczne Rozrzutniki serii N272 Viking wyposażone są w nadstawki pełne wykonane z blachy grubości 2 mm, odpowiednio wzmocnione profilami stalowymi. Nadstawki hydrauliczne dają możliwość dowolnego uchylania nadstawek bocznych, lewej bądź prawej w zależności od tego, po której stronie odbywa się załadunek. Uniwersalność tych nadstawek bocznych wynika z tego, iż możemy obniżyć wysokość załadunku bez konieczności ich demontażu.
Rozrzutnik obornika N272 VIKING wyposażony jest w solidny, łańcuchowy przenośnik podłogowy z podwójnymi listwami wsuwanymi w płaskowniki łańcucha. Przenośnik, napędzany hydraulicznie, pozwala na płynną regulację prędkości przesuwu, co umożliwia precyzyjne dozowanie materiału. Zastosowany łańcuch NK14 o zrywalności 21 ton (42 tony dla obu łańcuchów) gwarantuje wyjątkową wytrzymałość. Mechanizm napinania realizowany jest za pomocą belki napinaczy ukrytej pod uchylną osłoną, co nie tylko zapewnia prostotę konstrukcji, ale także eliminuje wystające elementy, podnosząc bezpieczeństwo użytkowania. Wspawany profil pośrodku skrzyni ładunkowej zabezpiecza listwy przed wysuwaniem, zapewniając ich stab
| Typ homologacji | - | |||
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| DMC (konstrukcyjna) [kg] | 20580 - 21020*** | 22000* | 25680 - 25990*** | 24000* |
| DMC [kg] | 20580 - 21000*** | 18000* | 20500 | 18000* |
| Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 14000 - 16500** | 14000 - 16800 | 18000 - 18510** | 18000 - 20400** |
| Ładowność transportowa [kg] | 14000 | 13000 - 14800** | 12820 - 12510** | 12000 - 14400** |
| Masa własna [kg] | 6580 - 7020*** | 6200 - 8000*** | 7680 - 7990*** | 6600 - 9000*** |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 5000 / 2000 / 1350 | 5000 / 2000 / 1350 | 5000 / 2000 / 1350 | 5000 / 2000 / 1350 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1520 | 1520 | 1625 | 1625 |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór wyposażenia i termin dostawy.