Taurus - mistrz rozrzucania i transportu. Większa wydajność, precyzyjne rozrzucanie i całoroczna wszechstronność.
Wielofunkcyjne narzędzie do pracy Wykorzystaj Taurusa jako transporter objętościowy Wiele funkcji w jednej maszynie? Jak najbardziej! Po zdemontowaniu adapteru rozrzucającego oraz po zamontowaniu przystawki CARGO , rozrzutnik Taurus zostaje przekształcony w przyczepę objętościową. Transporter objętościowy może służyć do przewozu różnego rodzaju płodów. Dzięki temu zyskuje uniwersalne zastosowanie w gospodarstwie i może służyć nam przez cały rok.
Łatwy i szybki demontaż adapteru Możliwość pełnego wykorzystania jako transporter Szczelna skrzynia ładunkowa Prosta, solidna konstrukcja Zainteresowany? Zamów ofertę Niezawodne rozwiązania do monitorowania pracy w polu MF-S-Control – System nawożenia precyzyjnego ISOBUS Rozrzutniki wyposażone w system nawożenia precyzyjnego ISOBUS spełnia wymagania dotyczące zmiennego dawkowania nawozów zgodnie z założeniami programu Rolnictwo 4.0 tj. zarządzanie zasobami, monitorowanie i kontrolę w czasie rzeczywistym, integrację z systemami informatycznymi, optymalizację procesów.
| Typ homologacji | - | |||
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| DMC (konstrukcyjna) [kg] | 17920-18360*** | 16000* | 20160-20600*** | 18000* |
| DMC [kg] | 17920-18360*** | 16000* | 20160-20600*** | 18000* |
| Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 12000 | 12000 - 13650 | 14000 | 14000 - 14990 |
| Ładowność transportowa [kg] | 12000 | 11500 - 13650** | 14000 | 13200 - 14990** |
| Masa własna [kg] | 6160 - 6600*** | 5350 - 7500*** | 6160 - 6600*** | 6010 - 7800*** |
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 5000 / 2000 / 1280 | 5000 / 2000 / 1280 | 5000 / 2000 / 1400 | 5000 / 2000 / 1400 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Wysokość załadunku [mm] **** | 2790 | 2790 | 2910 | 2910 |
| Ogumienie**** | 550/60-22,5” | 550/60-22,5” | 550/60-22,5” | 550/60-22,5” |
| Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 120 |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór wyposażenia i termin dostawy.