LionPOWER został wyposażony w zaczep amortyzowany resorem wzdłużnym, który zmniejsza obciążenie dynamiczne na oko dyszla podczas pracy. Opcjonalnie dostępna jest hydrauliczna amortyzacja zaczepu przedniego. Zapewnia to wyższy komfort jazdy.
Przyczepa LionPOWER wyposażona jest w zawieszenie paraboliczne czteropiórowe. Opcjonalnie dostępne jest zawieszenie hydrauliczne. To gwarancja doskonałego dopasowania do warunków terenowych, zapewniając komfortowe i stabilne prowadzenie nawet w trudnym terenie. Wielkogabarytowe opony zapewniają dużą powierzchnię oparcia i minimalizują uszkodzenia gleby.
Innowacyjny wyładunek do 60% więcej ładunku, dzięki możliwości sprasowania ładunku objętościowego w zależności od rodzaju ładunku i stopnia wilgotności możliwość rozładunku w niskich budynkach inwentarskich stateczność wyładunku na nierównym terenie (bezpieczeństwo) równomierne rozłożenie materiału podczas zsuwania na pryzmie solidny system zsuwający nadający się również do ciężkich ładunków Skrzynia przyczepy Przednia ściana Przednia ściana jest wyposażona w nadstawę siatkową z regulacją pochylania. Ma ona za zadanie ochronę ciągnika i operatora w czasie rozrzutu obornika, jak też zwiększenie pojemności skrzyni. Poliuretanowe uszczelnienia ściany przesuwnej zamontowane pod kątem zapewniają
| Typ homologacji | brak PL | |||
| Prędkość poruszania się pojazdu [km/h] | 40 | 40 | ||
| DMC (konstrukcyjne) [kg] | 36000 | 36000 | ||
| DMC (homologacja) [kg] | 36000 | 24000 | ||
| Ładowność konstrukcyjna [kg] | 25000-27800 | 25000-27800 | ||
| Ładowność homologacyjna [kg] | 25000-27800 | 16000-18800 | ||
| Masa własna [kg] | 8200-11000 | 8200-11000 | ||
| Obciążenie oka dyszla [kg] | 3000 | 3000 | 39/43/50 | 39/43/50 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 9700 / 2375 / 2000 | 9700 / 2375 / 2000 | ||
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] | 11500 / 2540 / 3600 | 11500 / 2540 / 3600 | ||
| Wysokość podłogi skrzyni od ziemi [mm] | 1600 | 1600 | ||
| Wysokość załadunku [mm] | 3600 | 3600 | ||
| Ogumienie | 650/55 R26,5 | 650/55 R26,5 | ||
| Zapotrzebowania mocy [KM] | 220 | 220 |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór wyposażenia i termin dostawy.