Przyczepy burtowe dwuosiowe T940 to uniwersalne maszyny, które znajdą zastosowanie niemal w każdym gospodarstwie. Maszyna charakteryzuje się precyzją wykonania, trwałością i niezawodną konstrukcją.
Przyczepa T703A wyróżnia się lekką, ale solidną konstrukcją, która gwarantuje wytrzymałość i stabilność. Rama dolna i dyszel zostały wykonane ze stali wysokiego gatunku, zapewniając długą żywotność tak.
Stopka podporowa z kółkiem stalowym pozwala na stabilne parkowanie oraz łatwe manewrowanie przyczepą. To rozwiązanie podnosi komfort użytkowania. Ponadto, dyszel przyczepy wyposażony jest w prosty adapter zaczepu, który umożliwia regulację wysokości.
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | ||
| DMC [kg] | 9400 | 10 500 | ||
| Ładowność marketingowa | 5 t | 6 t | ||
| Ładowność homologacyjna [kg] *** | 5000-7500 | 6000-8500 | ||
| Masa własna [kg]*** | 1900-4400 | 2000-4500 | ||
| Masa własna wersji standardowej [kg] | 2770 | 2840 | ||
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | - | - | 5,92 | 7,09 |
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] *** | 4910 / 2410 / 500 | 4910 / 2240 / 600 | 6950 / 2550 / 1720 | 6950 / 2550 / 1820 |
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] - zależna od opon*** | 1080 | 1080 | ||
| Wysokość załadunku [mm] *** | 1580 | 1680 | ||
| Ogumienie standardowe | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | ||
| Hamulce | Pneumatyczne dwuprzewodowe | Pneumatyczne dwuprzewodowe |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór wyposażenia i termin dostawy.