SPW 3.0 to zestaw uprawowo-siewny o szerokości roboczej 3 m, wyposażony w bronę wirnikową, wał doprawiający oraz pneumatyczny system wysiewu. Konstrukcja łączy przygotowanie gleby i wysiew nasion w jednym przejeździe.Maszyna została wyposażona w zbiornik o pojemności 1650 l oraz 24 redlice siewne rozmieszczone co 12,5 cm. Redlice talerzowe o średnicy 340 mm współpracują z kołami kopiującymi o średnicy 330/50 mm.Za pracę sekcji uprawowej odpowiada 12 wirników wyposażonych łącznie w 24 zęby. W standardzie SPW 3.0 posiada m.in. wał rurowy Ø500, pneumatyczny transport nasion, hydrauliczny centralny docisk redlic oraz inteligentny system sterowania Müller Elektronik TOUCH 800. Siewnik wymaga ciąg
SPW 3.0 łączy bronę wirnikową, wał doprawiający oraz pneumatyczny siewnik w jednej maszynie. Sekcja uprawowa składa się z 12 wirników i 24 zębów, natomiast sekcja siewna wyposażona jest w 24 redlice talerzowe rozmieszczone co 12,5 cm.
| MODEL | SPW 3.0 | ||
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza [m] | 3.0 | ||
| Szerokość transportowa [m] | 3.0 | ||
| Wysokość transportowa [m] | 2.6 | ||
| Waga [kg] | 2800 | ||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 150-180 | ||
| Redlica siewna | talerzowa | ||
| Pojemność zbiornika [l] | 1650 | ||
| Rozstaw redlic siewnych [cm] | 12.5 | ||
| Liczba redlic siewnych [szt] | 24 | ||
| Średnica talerzy redlic [mm] | 340 | ||
| Średnica kół kopiujących [mm] | 330/50 | ||
| Liczba wirników [szt] | 12 | ||
| Liczba zębów [szt] | 24 | ||
| Wyposażenie standardowe | brona wirnikowa, boczne osłony, włóka, wał rurowy Ø500, siewnik pneumatyczny, inteligentny system sterowania Müller Elektronik TOUCH 800, pneumatyczny transport nasion, oświetlenie LED, podest załadunkowy, aparat wysiewający: normal/micro, redlica dwutalerzowa z kołem kopiującym i skrobakami, sito zbiornika, ścieżki technologiczne i przedwschodowe z komputerem, centralny docisk redlic talerzowych hydrauliczny | ||
| Wyposażenie dodatkowe | szybka wymiana zębów, wał gumowy Ø500, wał crosskill Ø500,wał packer Ø500, wał gumowy LSTXE Ø600, wał 12-rurowy Ø600, wałek WOM, tylna kamera - niezależny system, tylna kamera - zintegrowana ze sterowaniem Müller Elektronik TOUCH 800, system monitorowania przepływu ziarna |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór szerokości roboczej i termin dostawy.