Zestaw uprawowo-siewny SPT jest to siewnik pneumatyczny. Sekcja uprawowa siewnika nadbudowanego składa się z agregatu talerzowego wyposażonego w talerze o średnicy 510 mm zamontowanych na piastach bezobsługowych oraz wału doprawiającego.
Założenie uprawy wymaga odpowiednich warunków, uwzględniających wybraną technologię uprawy gleby oraz panujące warunki pogodowe. Kluczowe jest przeprowadzenie prac w optymalnym terminie agrotechnicznym, aby stworzyć korzystne warunki do uzyskania oczekiwanego plonu
| Model | SPT 3.0 | SPT 4.0 |
|---|---|---|
| Szerokość [m] | 3.0 | 4.0 |
| Liczba talerzy | 24 | 32 |
| Średnica talerzy [mm] | 460 | |
| Waga [kg] | 2700 | 3400 |
| Pojemność [l] | 1650 | |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 140-170 | 160-200 |
| Redlica | talerzowe | |
| Rozstaw redlic siewnych [cm] | 12.5 | |
| Liczba redlic siewnych | 24 | 32 |
| Średnica talerzy redlic [mm] | 340 | |
| Średnica kół kopiujących [mm] | 330/50 | |
| Wyposażenie standardowe | dwa rzędy talerzy Ø460, wał 9-rurowy/12-rurowy Ø500, siewnik pneumatyczny SPT, ścieżki technologiczne z komputerem, pneumatyczny transport nasion, inteligentny system sterowania Müller Elektronik TOUCH 800, oświetlenie LED, podest załadunkowy, aparat wysiewający napędzany elektrycznie, sito zbiornika, aparat do wysiewu drobnych nasion, redlica dwurzędowa z kołem kopiującym, talerze na piastach bezobsługowych, boczne ekrany, regulowane skrajne talerze, znaczniki hydrauliczne, ścieżki przedwschodowe z komputerem | |
| Wyposażenie dodatkowe | wał Packer Ø500, wał gumowy Ø500, tylna kamera - niezależny system , tylna kamera - zintegrowana ze sterowaniem Muller Elektronik TOUCH 800, system monitorowania przepływu ziarna | |
| Uwaga! Podane wagi maszyn są orientacyjne, ulegają zmianie w zależności od wyboru wyposażenia. |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór szerokości roboczej i termin dostawy.