Siewnik PSR to siewnik mechaniczny. Maszyną można z powodzeniem wysiewać pszenicę, pszenżyto, owies, jęczmień, rzepak, trawy, lucernę oraz inne rośliny uprawne
Założenie uprawy wymaga odpowiednich warunków, uwzględniających wybraną technologię uprawy gleby oraz panujące warunki pogodowe. Kluczowe jest przeprowadzenie prac w optymalnym terminie agrotechnicznym, aby stworzyć korzystne warunki do uzyskania oczekiwanego plonu
| Model | PSR 2.5 | PSR 3.0 | PSR 4.0 |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 2,5 | 3 | 4 |
| Pojemność [l] | 450 | 550 | 700 |
| Waga z redlicą stopkową | 650 | 750 | 1000 |
| Zapotrzebowanie mocy | 30-50 | 50-70 | 70-100 |
| Wyposażenie standard | redlica stopkowa, skrajne redlice, redlice talerzowe za kołami, znaczniki hydrauliczne, podest załadunkowy, aparaty do wysiewu drobnych nasion, zgrzebło, oświetlenie, przekładnia bezstopniowa, wskaźnik poziomu nasion, sito zbiornika, zespół dociskowo-kopiujący | ||
| Wyposażenie dodatkowe | nadstawka skrzyni 220 l, ścieżki przedwschodowe, ścieżki technologiczne załączane elektrycznie, ścieżki technologiczne z komputerem, spulchniacze śladów ciągnika, wersja bez znaczników |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór szerokości roboczej i termin dostawy.