Pług obrotowy model DSL jest dostępny z zabezpieczeniem kołkowym (model DSLK) oraz hydraulicznym ( model DSLH). Pług DSL z uwagi na swoją lekką konstrukcję dedykowany jest dla ciągników o mniejszej mocy w przedziale mocy 80-140 KM. Głównymi zaletami pługa DSL jest rozstaw korpusów 80 cm oraz prześwit pod ramą 78 cm.
Dedykacja dla mniejszych ciągników: Ze względu na swoją lekką konstrukcję, pług ten wymaga mniejszego zapotrzebowania mocy (minimum 80 KM).
| Model | DSL 3 | DSL 3+1 |
|---|---|---|
| Liczba korpusów | 3 | 3+1 |
| Waga z zabezpieczeniem kołkowym [kg] | 960 | 1250 |
| Prześwit pod ramą [cm] | 78 | |
| Odstęp między korpusami [cm] | 80 | |
| Szerokość orki [cm] | 84-120 | 112-160 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 80-120 | 110-140 |
| Zabezpieczenie | kołkowe - DSLK hydrauliczne- DSLH | |
| Szerokość skiby [cm] | 28, 32, 36, 40 | |
| Wyposażenie standardowe | koło podporowe, lemiesz, dłuto, ścinacz, automatyczna belka zaczepowa | |
| Wyposażenie dodatkowe | krój talerzowy, siłownik liniowania obrotu, kompletny korpus na zabezpieczeniu hydraulicznym, oświetlenie LED | |
| Uwaga! Podane wagi maszyn są orientacyjne, ulegają zmianie w zależności od wyboru wyposażenia. |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór szerokości roboczej i termin dostawy.