Agregat orkowo-podorywkowy APH RS przeznaczony jest do uprawy i doprawiania roli wszystkich typów gleb. Podstawowym zadaniem agregatu jest wykonywanie podorywek pól po zbiorach płodów rolnych do 15 z bocznymi lemieszami oraz do głębokiej tradycyjnej orki do 30 cm bez bocznych lemieszy.
APH RS pozwala wykonywać lekką uprawę/podorywkę pól po zbiorach (do ~15 cm z bocznymi lemieszami) albo tradycyjną orkę do ~30 cm (po demontażu bocznych lemieszy) - dzięki czemu nadaje się do różnych prac polowych i typów gleby.
| Model | APH RS 3.0 | APH RS 4.2 | APH RS 4.8 |
|---|---|---|---|
| Szerokość [m] | 3.0 | 4.2 | 4.8 |
| Liczba zębów | 10 | 14 | 18 |
| Waga [kg] | 2145 | 2545 | 4400 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 160-180 | 180-350 | 250-350 |
| Max głębokość robocza [cm] | Z bocznymi lemieszami do 15 cm; bez bocznych lemieszy do 30 cm | ||
| Typy zabezpieczeń | APK - zabezpieczenie kołkowe APSP - zabezpieczenie sprężynowo-ściskowe | ||
| Wyposażenie standardowe | wał oponowo-transportowy + dyszel, dwa rzędy talerzy, amortyzator 35×160, hydrauliczna regulacja głębokości pracy, dłuta jednootworowe | ||
| Wyposażenie dodatkowe | oświetlenie LED, sprzęg do siewnika, siewnik poplonów, przedni rząd talerzy Ø460 lub Ø510 - system „V”, przedni rząd talerzy falistych Ø520, wał nożowy skrętny Ø360, dłuto - dwuotworowe napawane z węglikiem spiekanym 2OTW LC, dłuto - dwuotworowe z węglikiem spiekanym 2OTW | ||
| Uwaga! Podane wagi maszyn są orientacyjne, ulegają zmianie w zależności od wyboru wyposażenia. |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór szerokości roboczej i termin dostawy.