Brona talerzowa ATL jest maszyną przeznaczoną do przedsiewnej uprawy gleby po orce, podorywek oraz mieszania resztek pozostałych na polu, takich jak ściernisko, poplony lub obronie.
Maszyna dostępna jest w 6 szerokościach: 1.8, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m oraz 4.0 m.
| Model | ATL 1.8 | ATL 2.2 | ATL 2.5 | ATL 3.0 | ATL 3.5 | ATL 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [m] | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| Liczba talerzy | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Waga [kg] | 750 | 880 | 1100 | 1250 | 1450 | 1650 |
| Średnica talerzy [mm] | 510 lub 560 | |||||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 50-70 | 70-90 | 100-130 | 110-140 | 130-160 | |
| Wyposażenie standard | talerze Ø510, wał 9-rurowy / 12-rurowy / 15-płaskownikowy Ø500, zabezpieczenie gumowe 35×200, ręczna regulacja głębokości pracy, boczne ekrany, regulowane skrajne talerze, talerze na piastach bezobsługowych | |||||
| Wyposażenie dodatkowe | talerze Ø560, talerze agresywne Ø560, siewnik poplonów, oświetlenie LED, hydrauliczna regulacja głębokości pracy, talerze marki OFAS, łożysko SKF, wał pierścieniowy Ø500, wał packer Ø500, wał daszkowy Ø600, wał ceownikowy Ø600, wał 12-rurowy Ø600, wał crosskill Ø500, wał daszkowy Ø500, wał dyskowy Ø600, wał gumowy Ø500, wał pierścieniowy Ø600 | |||||
| Uwaga! Podane wagi maszyn są orientacyjne, ulegają zmianie w zależności od wyboru wyposażenia. |
Skontaktuj się z nami po indywidualną wycenę, dobór szerokości roboczej i termin dostawy.